TULEMUSED 2025
Ringrada 2025 Eesti ja Balti MV |
BCRC (I) EST (I) Audru 7.-8. juuni |
BCRC (II) Kaunas 28.-29. juuni | BCRC (III) EST (II) Riia 12.-13. juuli | EST (III) FIN Alastaro 26.-27. juuli |
EST GP (IV) FIN Audru 8.-10. august | BCRC (IV) Riia 23.-24. aug. |
BCRC (V) EST (V) Audru 6.-7. sept. |
Sander Telve Superbike | 5 | ||||||
Madis Vestel Superbike | 9 | ||||||
Jaanus Saarmaa SST 600 | 7 | ||||||
Saarmaa/Telve Külgvankrid | - | ||||||
Jaanus Reima SSP 300 | 3. EST 4. BCR | ||||||
Madis Vestel Twin SB | 1 | ||||||
Kaiko Kolkanen Twin SB | 2 | ||||||
Karol Kadarik Twin SB | 3 | ||||||
Joel Vides Twin SB | 5 | ||||||
Mikk Lepik Twin SB | 4 | ||||||
Joosep Niitvägi Twin SB | 6 | ||||||
Enn Lähker Twin SB | 7 | ||||||
Tambet Kuresoo Twin SB | 8 | ||||||
Sander Medri Twin SB | 9 | ||||||
Enn Lähker Classic/Retro | 2. EST 3. BCR | ||||||
Martin Kalmu Classic/Retro | 4. EST 5. BCR | ||||||
Dmitri Pauts C600 | 5 | ||||||
Soome MV Ringrada 2025 | 7.-8.juuni Motopark |
26.-27.juuli Alastaro | 8.-10.aug. Audru | 16.-17.aug. Kymiring | Üld |
Sander Telve (Superbike) | - | ||||
Jaanus Saarmaa (Superstock 600) | - | ||||
Saarmaa/Telve (Külgvankrid) | - | ||||
Jaanus Saarmaa (Retro Superbike) | - |
Ringrada Vahevõistlused 2025 | BMA Audru |
Sander Telve (Superbike) |
Kestvuskross 2025 | Äksi kestvuskross |
Jaanus Saarmaa MX Hobi | |
Sander Telve MX Hobi | |
Rein Tauts MX Hobi | |
Fred Malbe |